| Territoire de Santé 28015 : Auneau |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 23311 | 17323 | 74,31 | 2183 | 9,37 | 4715 | 20,23 | 1432 | 6,14 | 6483 | 27,81 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 8 | 34,32 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 7 | 30,03 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 22 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau | 5 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Auneau |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28013 | Aunay-sous-Auneau | 1537 | 142 | 308 | 82 | 406 |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 6288 | 630 | 1344 | 482 | 1717 |
| 28039 | Béville-le-Comte | 1682 | 152 | 366 | 125 | 480 |
| 28073 | Champseru | 346 | 30 | 72 | 11 | 93 |
| 28074 | La Chapelle-d'Aunainville | 245 | 30 | 47 | 16 | 71 |
| 28129 | Denonville | 767 | 70 | 125 | 31 | 212 |
| 28169 | Garancières-en-Beauce | 221 | 19 | 55 | 15 | 65 |
| 28184 | Gouillons | 340 | 29 | 74 | 22 | 89 |
| 28188 | Le Gué-de-Longroi | 919 | 100 | 154 | 36 | 263 |
| 28207 | Léthuin | 237 | 25 | 40 | 3 | 70 |
| 28208 | Levainville | 377 | 31 | 69 | 13 | 108 |
| 28230 | Maisons | 391 | 39 | 53 | 18 | 123 |
| 28255 | Moinville-la-Jeulin | 163 | 15 | 21 | 7 | 47 |
| 28257 | Mondonville-Saint-Jean | 90 | 8 | 17 | 4 | 26 |
| 28268 | Morainville | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 28285 | Oinville-sous-Auneau | 339 | 26 | 62 | 18 | 97 |
| 28291 | Ouarville | 519 | 37 | 119 | 35 | 143 |
| 28317 | Roinville | 576 | 54 | 114 | 34 | 168 |
| 28344 | Saint-Léger-des-Aubées | 261 | 25 | 66 | 20 | 57 |
| 28363 | Sainville | 1029 | 96 | 224 | 63 | 258 |
| 28366 | Santeuil | 321 | 34 | 53 | 10 | 94 |
| 28397 | Umpeau | 401 | 40 | 75 | 21 | 118 |
| 28421 | Voise | 259 | 19 | 39 | 15 | 84 |
| 78003 | Ablis | 3715 | 351 | 686 | 195 | 1063 |
| 78009 | Allainville | 282 | 21 | 64 | 12 | 79 |
| 78071 | Boinville-le-Gaillard | 604 | 49 | 122 | 33 | 166 |
| 78472 | Orsonville | 327 | 19 | 72 | 23 | 101 |
| 78478 | Paray-Douaville | 219 | 21 | 23 | 9 | 69 |
| 78506 | Prunay-en-Yvelines | 841 | 69 | 244 | 78 | 212 |
| 23311 | 2183 | 4715 | 1432 | 6483 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Auneau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | CHEVOLLEAU-KOMIWES | MARTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | MORETTI | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | WOILLARD | CAROLINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28039 | Béville-le-Comte | MSIKA | SERGE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28291 | Ouarville | DENTU | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28363 | Sainville | EBOBO MOLOKO | Célestin | Généraliste | Non | Non | Non |
| 78003 | Ablis | BATAILLE | CATHERINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 78003 | Ablis | DEJEAN | Olivier | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Auneau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | SCHOM | ADRIEN | Non |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | CAMILLI | PIERRE TOUSSAINT | Non |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | CAMILLI | GABRIELLE | Non |
| 78003 | Ablis | CAMELOT | ALEXANDRE | Non |
| 78003 | Ablis | CAMELOT | JADE | Non |
| 78003 | Ablis | CAMELOT NGUYEN MINH NGOC THANH | ANNE | Non |
| 78003 | Ablis | DEMACHKIE | NIZAR | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Auneau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 28013 | Aunay-sous-Auneau | LECLERCQ | MATHILDE | Infirmier |
| 28013 | Aunay-sous-Auneau | MAUBAILLY | AURORE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | AMARAL | CECILE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | DELAHAYE | MARIE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | DOUMERGUE | CHRISTINE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | HOUSSU | LAETITIA | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | RIDET | VIRGINIE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | TALAZAC | BEATRICE | Infirmier |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | CAMBIER | ERIC | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | GRAFFIN | HELENA | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | HIS USSEGLIO | FLORIAN | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | HOLLANDER | MARTINE | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | LE DROGO | JENNIFER | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | THENARD | DAVID | Masseur Kiné. |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | JOSEPH | ANNE JULIE | Pédicure |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | MOREL | JUSTINE | Pédicure |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | MORIN | MATHILDE | Orthophoniste |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | PANIZZOLI | MARGOT | Orthophoniste |
| 28039 | Béville-le-Comte | DABLIN | STEPHANIE | Infirmier |
| 28039 | Béville-le-Comte | FROU | EMILIE | Infirmier |
| 28039 | Béville-le-Comte | SELIGNY | LAURENCE | Infirmier |
| 28039 | Béville-le-Comte | LORENC | KATHY | Masseur Kiné. |
| 28184 | Gouillons | FAVRE-COUTILLET | ANNE-MARIE | Infirmier |
| 28188 | Le Gué-de-Longroi | CAMBON | CLAIRE | Infirmier |
| 28188 | Le Gué-de-Longroi | TALHOUARNE | MORGANE | Infirmier |
| 28291 | Ouarville | AUGUSTE | STEPHANIE | Infirmier |
| 28291 | Ouarville | YEGIKYAN | EMILIE | Infirmier |
| 28291 | Ouarville | RIBETTE | PAULINE | Masseur Kiné. |
| 28363 | Sainville | BELHADI | VALERIE | Infirmier |
| 28363 | Sainville | DELOHEN | ANNICK | Infirmier |
| 28363 | Sainville | GERMAIN | EMILIE | Infirmier |
| 28363 | Sainville | SAITAN | RODICA | Masseur Kiné. |
| 28363 | Sainville | PETERS | CAPUCINE | Pédicure |
| 78003 | Ablis | BONNET | SOPHIE | Infirmier |
| 78003 | Ablis | CLODY | FLORIANE | Infirmier |
| 78003 | Ablis | GIACOMIN | ORNELLA | Infirmier |
| 78003 | Ablis | ROCHER | LUCETTE | Masseur Kiné. |
| 78003 | Ablis | BARAT | LEA | Pédicure |
| 78003 | Ablis | THOREAU | GUILLAUME | Pédicure |
| 78003 | Ablis | MICHEL | VIOLETTE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Auneau |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | PHARMACIE BERTAULT | BERTAULT | HUGUES |
| 28015 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | PHARMACIE DU MARCHÉ | MARTIN | Agnès |
| 28039 | Béville-le-Comte | PHARMACIE SCHOM | SCHOM | Sophie |
| 28363 | Sainville | PHARMACIE GIRARD | GIRARD | LAURENT |
| 78003 | Ablis | PHARM'ABLIS | SENEZ | Marina |
| Source : RPPS |