| Territoire de Santé 41167 : Onzain |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 12101 | 12101 | 100,00 | 773 | 6,39 | 3771 | 31,16 | 1329 | 10,98 | 3136 | 25,91 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 6 | 49,58 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 4 | 33,06 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 41167 | Onzain | 3 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Onzain |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37161 | Mosnes | 812 | 68 | 235 | 79 | 210 |
| 41029 | Candé-sur-Beuvron | 1510 | 108 | 424 | 107 | 392 |
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | 1086 | 67 | 306 | 127 | 300 |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | 2418 | 170 | 744 | 250 | 632 |
| 41137 | Mesland | 560 | 32 | 148 | 45 | 147 |
| 41144 | Monteaux | 719 | 32 | 263 | 101 | 166 |
| 41145 | Monthou-sur-Bièvre | 794 | 54 | 178 | 63 | 223 |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | 3364 | 195 | 1257 | 487 | 827 |
| 41189 | Rilly-sur-Loire | 465 | 25 | 105 | 25 | 147 |
| 41234 | Santenay | 289 | 19 | 76 | 34 | 75 |
| 41266 | Valaire | 84 | 3 | 34 | 12 | 15 |
| 12101 | 773 | 3771 | 1329 | 3136 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Onzain |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | BASTE | Rosine | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | GASPARD | Elise | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | COURVOISIER | Thierry | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | AMEIL | CAROLINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | MOTTU | MARIE-BEATRICE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | PETIT | Pascaline | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Onzain |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | BARBET | VERONIQUE | Non |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | ARNAUD | BRICE | Non |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | CONTREPOIS | BENJAMIN | Non |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | ADRIAN GARCIA | JESUS | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Onzain |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 37161 | Mosnes | MAURISSE | THOMAS | Infirmier |
| 41033 | Chambon-sur-Cisse | POMMIER | SIMONE | Masseur Kiné. |
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | MARMION | MARIE-CLAIRE | Infirmier |
| 41045 | Chaumont-sur-Loire | VERITE | FABIEN | Pédicure |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | FOURET LE LAIS | ANNE | Infirmier |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | NICOLAS | LUCIE | Infirmier |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | VERNON | EMILIE | Infirmier |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | BIRADES | PAULINE | Masseur Kiné. |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | BOURGUIGNON | BENOIT | Masseur Kiné. |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | JEAN | MAXIME | Masseur Kiné. |
| 41055 | Valloire-sur-Cisse | BONNIGAL | LAURENT | Pédicure |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | AUVRAY | CARINE | Infirmier |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | BOUSSETON | JULIE | Infirmier |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | BRAZILIER | AURELIE | Infirmier |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | JEANGIRARD | MURIEL | Infirmier |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | LAUNAY | VIRGINIE | Infirmier |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | BASURINI | ARNAUD | Masseur Kiné. |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | FREALLE | DAVID | Masseur Kiné. |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | KHELIL | HEDI | Masseur Kiné. |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | MADRE | OLIVIER | Pédicure |
| 41167 | Veuzain-sur-Loire | CHANSON | ELISABETH | Orthophoniste |
| Source : RPPS |