| Territoire de Santé 18141 : Mehun-sur-Yèvre |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 19608 | 19608 | 100,00 | 1420 | 7,24 | 6222 | 31,73 | 2114 | 10,78 | 4963 | 25,31 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 13 | 66,30 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 13 | 5 | 5 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 3 | 15,30 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 9 | 7 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 3 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Mehun-sur-Yèvre |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18004 | Allogny | 1111 | 102 | 302 | 83 | 282 |
| 18005 | Allouis | 1079 | 114 | 226 | 59 | 295 |
| 18044 | Cerbois | 402 | 33 | 91 | 27 | 109 |
| 18096 | Foëcy | 2069 | 154 | 595 | 191 | 549 |
| 18124 | Lazenay | 288 | 17 | 83 | 22 | 78 |
| 18128 | Limeux | 168 | 23 | 38 | 12 | 45 |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | 6448 | 396 | 2316 | 876 | 1597 |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | 1101 | 54 | 470 | 205 | 242 |
| 18186 | Preuilly | 456 | 29 | 137 | 41 | 121 |
| 18190 | Quincy | 824 | 68 | 215 | 78 | 219 |
| 18219 | Saint-Laurent | 510 | 53 | 116 | 28 | 133 |
| 18237 | Sainte-Thorette | 475 | 44 | 130 | 35 | 127 |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | 2095 | 167 | 695 | 191 | 503 |
| 18290 | Vouzeron | 587 | 46 | 133 | 42 | 158 |
| 36171 | Reuilly | 1995 | 121 | 675 | 224 | 504 |
| 19608 | 1420 | 6222 | 2114 | 4963 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Mehun-sur-Yèvre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18096 | Foëcy | POTTIER | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BALAND | THIERRY | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BALAND | Benjamin | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BOUVIER-BALAND | VERONIQUE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | DELALANDE | BERENGERE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | GHIORGHITA | CARMEN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | GILIS-MENARD | Romain | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | GUERAUD | STEPHANE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | SCHILLER | MARYSE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | SCHILLER | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | GALLOUX | JACQUES | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36171 | Reuilly | BENDRISS | SAMI | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 36171 | Reuilly | BOUZIDI | LAHCEN | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Mehun-sur-Yèvre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | DUBUISSON | EMELINE | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | ECOLAN | PASCAL | Non |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | LALEU | ARTHUS | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Mehun-sur-Yèvre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 18004 | Allogny | BERTHELOT | CHLOE | Orthophoniste |
| 18005 | Allouis | DESSIAUME | IRENE | Infirmier |
| 18096 | Foëcy | BAPTISTA DE HORTA | CAROLE | Infirmier |
| 18096 | Foëcy | JAULIN | SOPHIE | Infirmier |
| 18096 | Foëcy | PERRIN | CORINNE | Infirmier |
| 18096 | Foëcy | PERRY | SYLVIE | Infirmier |
| 18096 | Foëcy | LAPORTE | SONJA | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BERTIN | CELIA | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BERTRAND | NADEGE | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | CORDIER TEIXEIRA | JULIE | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | DESAIX | KELLY | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | FERTASSI | NORA | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | FONSECA | PATRICIA | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | MERCIER | VIRGINIE | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | SOREAU | CAROLINE | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | VIGUIER | FLORIAN | Infirmier |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BEAULANDE YTHIER | CECILE | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | DEL VALLE MUNOZ | LUCIE | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | DORET | BERTRAND | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | LAFON | CECILE | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | RAVASQUEIRA | CYNTHIA | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | RINGO | ELISE | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | RODRIGUES MAIA | MARISA | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | SILVA PEREIRA | JOSE | Masseur Kiné. |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | TRIBILLON GESLIN | SYLVIE | Pédicure |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | BLANCHE | EMILYNE | Orthophoniste |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | ALLARD | GAELLE | Infirmier |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | DESCHATRES | AURORE | Infirmier |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | LEFEBVRE | AUDREY | Infirmier |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | PIERRY | CORINNE | Infirmier |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | GAJDOS | MICHELE | Masseur Kiné. |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | PERRIOT | DAVID | Masseur Kiné. |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | VADROT | SANDRINE | Masseur Kiné. |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | ZANOTTI | AGATHE | Masseur Kiné. |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | BUSNEL | MARINE | Pédicure |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | DEVALLOIS | BARBARA | Infirmier |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | HAUDEBOURG | ANNIE | Infirmier |
| 18290 | Vouzeron | VEILEX | CHRISTINE | Masseur Kiné. |
| 36171 | Reuilly | BODINIER | PASCALE | Infirmier |
| 36171 | Reuilly | CAILLOUX | MURIELLE | Infirmier |
| 36171 | Reuilly | DORDONNAT | LIVIA | Infirmier |
| 36171 | Reuilly | SABOURIN | VALERIE | Infirmier |
| 36171 | Reuilly | D'HAUTCOURT | GREGORY | Masseur Kiné. |
| 36171 | Reuilly | LUPU | SILVIA | Masseur Kiné. |
| 36171 | Reuilly | BOURDIN | MARION | Pédicure |
| 36171 | Reuilly | SANCHEZ | MEGAN | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Mehun-sur-Yèvre |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 18096 | Foëcy | SELARL PHARMACIE HUSSON - LABERGERIE | HUSSON | CATHERINE |
| 18096 | Foëcy | SELARL PHARMACIE HUSSON - LABERGERIE | LABERGERIE | Laura |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | PHARMACIE THORET | THORET | HELENE |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | SELARL COLETTE - LASCOMBE | COLETTE | ROMAIN |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | SELARL COLETTE - LASCOMBE | LASCOMBE | Véronique |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | PHARMACIE ROUSSEAU-GUINE | ROUSSEAU-GUINE | ANNE-MARIE |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | PHARMACIE JULLIEN | JULLIEN | Cyril |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | PHARMACIE DE VIGNOUX SUR BARANGEON | GIRAUT-MOUREY | Laurence |
| 36171 | Reuilly | PHARMACIE BUFFET | BUFFET | FRANCINE |
| Source : RPPS |