| Territoire de Santé 28227 : Maintenon |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 15808 | 15808 | 100,00 | 1249 | 7,90 | 4368 | 27,63 | 1415 | 8,95 | 4154 | 26,28 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 7 | 44,28 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 3 | 18,98 | 1 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Maintenon |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28034 | Berchères-Saint-Germain | 892 | 88 | 194 | 58 | 239 |
| 28052 | Bouglainval | 738 | 74 | 189 | 46 | 185 |
| 28068 | Challet | 434 | 41 | 84 | 26 | 127 |
| 28084 | Chartainvilliers | 677 | 46 | 197 | 55 | 178 |
| 28195 | Houx | 749 | 57 | 185 | 34 | 211 |
| 28227 | Maintenon | 4499 | 376 | 1301 | 487 | 1180 |
| 28249 | Mévoisins | 619 | 47 | 186 | 61 | 154 |
| 28275 | Néron | 669 | 78 | 166 | 37 | 163 |
| 28298 | Pierres | 2780 | 173 | 830 | 293 | 715 |
| 28352 | Saint-Martin-de-Nigelles | 1575 | 112 | 391 | 120 | 445 |
| 28357 | Saint-Piat | 1091 | 66 | 359 | 119 | 270 |
| 28379 | Soulaires | 478 | 40 | 122 | 35 | 125 |
| 28423 | Yermenonville | 607 | 51 | 164 | 43 | 161 |
| 15808 | 1249 | 4368 | 1415 | 4154 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Maintenon |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | BEAUCAMP | Quentin | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28227 | Maintenon | BIANCHETTI | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28227 | Maintenon | GALICHER | SOPHIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28227 | Maintenon | GAUTIER | BENOIT | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28227 | Maintenon | MAINETTI | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28227 | Maintenon | SCHIANO | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28227 | Maintenon | VOL | MELANIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Maintenon |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | BARBE | CHRISTOPHE | Oui |
| 28227 | Maintenon | BELKEBIR | SABRINA | Non |
| 28227 | Maintenon | BELKEBIR | NAIMA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Maintenon |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 28034 | Berchères-Saint-Germain | JOUAULT | ANNIE | Infirmier |
| 28034 | Berchères-Saint-Germain | NARME | ELODIE | Infirmier |
| 28084 | Chartainvilliers | MAGNIEN | MARION | Masseur Kiné. |
| 28084 | Chartainvilliers | PEREIRA | THOMAS | Masseur Kiné. |
| 28084 | Chartainvilliers | WALCZAK | MARTA | Masseur Kiné. |
| 28227 | Maintenon | BOLO | LAETITIA | Infirmier |
| 28227 | Maintenon | FLAKSER | SANDRINE | Infirmier |
| 28227 | Maintenon | GROSEILLER | MARIE THERESE | Infirmier |
| 28227 | Maintenon | HERRY | LUDMILLA | Infirmier |
| 28227 | Maintenon | RUELLO | HELENE | Infirmier |
| 28227 | Maintenon | HOURDEQUIN | MARC | Masseur Kiné. |
| 28227 | Maintenon | LAMBERT | SYLVAIN | Masseur Kiné. |
| 28227 | Maintenon | SZWEC | DANIEL | Masseur Kiné. |
| 28227 | Maintenon | BARBE | FLORENCE | Pédicure |
| 28227 | Maintenon | ISAMBERT | VIRGINIE | Pédicure |
| 28227 | Maintenon | TEILLOUT | CELIA | Pédicure |
| 28298 | Pierres | NOVAT | BASTIEN | Masseur Kiné. |
| 28357 | Saint-Piat | LAMISCARRE | SYLVENE | Infirmier |
| 28357 | Saint-Piat | NICOLAU-MERICAM | TYPHAINE | Infirmier |
| 28357 | Saint-Piat | SOLER | GERVYNA | Infirmier |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Maintenon |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 28227 | Maintenon | PHARMACIE BRUNEL | BRUNEL | PHILIPPE |
| 28227 | Maintenon | PHARMACIE BRUNEL | BRUNEL-GRUSON | OLIVIA |
| 28298 | Pierres | PHARMACIE SAINT-GILLES | DE CARA | VIRGINIE |
| 28357 | Saint-Piat | PHARMACIE PRENVEILLE-HERPIN | PRENVEILLE-HERPIN | CHRISTELLE |
| Source : RPPS |