| Territoire de Santé 45258 : Puiseaux |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 9160 | 6813 | 74,38 | 648 | 7,08 | 2629 | 28,70 | 934 | 10,20 | 2389 | 26,09 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 5 | 54,59 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 0 | 0,00 | . |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 3 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45014 | Aulnay-la-Rivière | 499 | 31 | 177 | 52 | 116 |
| 45033 | Boësses | 374 | 22 | 111 | 41 | 90 |
| 45054 | Briarres-sur-Essonne | 533 | 38 | 155 | 38 | 145 |
| 45056 | Bromeilles | 317 | 15 | 101 | 47 | 73 |
| 45124 | Desmonts | 173 | 17 | 51 | 16 | 43 |
| 45125 | Dimancheville | 109 | 7 | 32 | 10 | 30 |
| 45131 | Échilleuses | 385 | 44 | 106 | 27 | 95 |
| 45159 | Grangermont | 182 | 9 | 60 | 21 | 45 |
| 45225 | La Neuville-sur-Essonne | 348 | 23 | 119 | 34 | 80 |
| 45233 | Ondreville-sur-Essonne | 394 | 25 | 119 | 38 | 100 |
| 45237 | Orville | 125 | 6 | 40 | 14 | 26 |
| 45258 | Puiseaux | 3374 | 229 | 953 | 379 | 887 |
| 77009 | Arville | 135 | 15 | 32 | 6 | 38 |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | 1155 | 83 | 323 | 136 | 300 |
| 77056 | Burcy | 146 | 7 | 32 | 11 | 44 |
| 77198 | Fromont | 236 | 15 | 64 | 17 | 74 |
| 77200 | Garentreville | 122 | 14 | 25 | 7 | 32 |
| 77207 | Gironville | 157 | 17 | 34 | 9 | 48 |
| 77230 | Ichy | 159 | 10 | 44 | 14 | 47 |
| 77342 | Obsonville | 115 | 10 | 25 | 5 | 37 |
| 77395 | Rumont | 122 | 8 | 26 | 11 | 41 |
| 9160 | 648 | 2629 | 934 | 2389 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | ADERBOUB | Karim | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | BELLIARD | JEAN-CLAUDE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | GOUJOUT | Pierre | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | RAYMOND | MARIE-AGNES | Généraliste | Non | Non | Non |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | JOUFFRAY | ISABELLE | Généraliste | Oui | Oui | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45233 | Ondreville-sur-Essonne | DUVELLE | CAMILLE | Orthophoniste |
| 45258 | Puiseaux | BAILLEUL | ANGELIQUE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | BOUCHIAIRE | ANGELIQUE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | CAUDRON | SANDRINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | DOLHEN | DELPHINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | DUBUT | AMANDINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | FREGE | SYLVIE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | GUILLAUME | CORALIE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | KIPIENNE | MAITE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | LECUYER | SOPHIE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | MOHR | VANESSA | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | ROCHER | ADELINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | SOLON | MANON | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | TORTA | ALEXANDRA | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | BRUNET | MARINE | Masseur Kiné. |
| 45258 | Puiseaux | PRUD'HOMME AUTHIER | SANDRINE | Masseur Kiné. |
| 45258 | Puiseaux | KERKACHE | MOHAND | Pédicure |
| 45258 | Puiseaux | PRUD'HOMME | AZELIE | Orthophoniste |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | ETIENNE | EMMANUELLE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PENDANX | JUSTINE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | TRUONG | KARINE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | CROVISIER | AGATHE | Masseur Kiné. |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | LAMOITIER | DENIS | Masseur Kiné. |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PIVOTEAU | ALEXIA | Masseur Kiné. |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | PHARMACIE SAYDE-DELION | SAYDE-DELION | PAULE |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PHARMACIE RICHARD - ANGLES | ANGLES-LEFEBVRE | LOUISETTE |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PHARMACIE RICHARD - ANGLES | RICHARD-CHAPUIS | DOMINIQUE |
| Source : RPPS |