| Territoire de Santé 72269 : Saint-Calais |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 13445 | 3928 | 29,22 | 762 | 5,66 | 5085 | 37,82 | 1984 | 14,75 | 3033 | 22,56 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 7 | 52,06 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 2 | 14,88 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 5 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 1 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020 | Bonneveau | 456 | 26 | 168 | 42 | 106 |
| 41030 | Cellé | 225 | 15 | 90 | 33 | 48 |
| 41078 | Épuisay | 827 | 78 | 176 | 56 | 220 |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | 1949 | 116 | 715 | 339 | 447 |
| 41250 | Sougé | 471 | 20 | 173 | 56 | 109 |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | 2046 | 86 | 907 | 380 | 440 |
| 72064 | La Chapelle-Huon | 520 | 26 | 195 | 64 | 119 |
| 72085 | Cogners | 183 | 8 | 57 | 16 | 43 |
| 72087 | Conflans-sur-Anille | 466 | 26 | 165 | 37 | 110 |
| 72094 | Coudrecieux | 630 | 54 | 175 | 59 | 163 |
| 72125 | Écorpain | 301 | 24 | 78 | 18 | 74 |
| 72128 | Val-d'Étangson | 522 | 28 | 173 | 50 | 120 |
| 72190 | Marolles-lès-Saint-Calais | 284 | 12 | 107 | 17 | 71 |
| 72204 | Montaillé | 510 | 37 | 130 | 39 | 142 |
| 72269 | Saint-Calais | 3054 | 136 | 1421 | 680 | 595 |
| 72272 | Sainte-Cérotte | 314 | 24 | 104 | 28 | 70 |
| 72286 | Saint-Gervais-de-Vic | 389 | 36 | 114 | 34 | 95 |
| 72368 | Vancé | 298 | 10 | 135 | 36 | 63 |
| 13445 | 762 | 5085 | 1984 | 3033 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72035 | Bessé-sur-Braye | ALONSO ARUFFO | Pablo | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | GAMBIER | HAROLD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LABBE | REGIS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LEFEBVRE | Eric | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LETAILLIEUR | CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 72269 | Saint-Calais | DESTIVAL | Benoit | Généraliste | Non | Non | Non |
| 72269 | Saint-Calais | PLANCKE | Michael | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 72035 | Bessé-sur-Braye | JUMEAUX | JEROME | Non |
| 72269 | Saint-Calais | GERBIER | THIERRY | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 41238 | Savigny-sur-Braye | FRESNAY | LINETTE | Infirmier |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | ROLLAND | CAROLINE | Infirmier |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | LENOIR | PATRICK | Masseur Kiné. |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | LENOIR DOLOU | PATRICIA | Masseur Kiné. |
| 41250 | Sougé | BENYEBKA | NADIA | Infirmier |
| 41250 | Sougé | BOURDON | AMANDINE | Infirmier |
| 41250 | Sougé | LAMBRON | CELINE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LECONTE | CHLOE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PLATEAU | CLAIRE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | SAMSON | MANUELA | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | ANDRZEJEWSKA | ANETA | Masseur Kiné. |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PAUER | OLIVER | Masseur Kiné. |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PINTENA | FLORIAN | Pédicure |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | RANVIER | ARNAUD | Pédicure |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | BENARD | ELSA | Orthophoniste |
| 72190 | Marolles-lès-Saint-Calais | BEAUTRU | MARION | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | GUINHUT | JENNIFER | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | HOUDOUIN | PAULINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | JAMEU | CAROLINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | JANVIER | SANDRINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | MAUDUIT | FLORENCE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | OZAN | SEVERINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | CATTO | JEFFREY | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | CATTO | JULIE | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | CERANKOWSKI | BARTOSZ | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | DAVEAU | XAVIER | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | ROISNE | JEAN-NOEL | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | DOLCET-JOUSSET | CLAIRE | Pédicure |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 41238 | Savigny-sur-Braye | PHARMACIE DESIRE - LEROY | DESIRE | GHISLAINE |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | PHARMACIE DESIRE - LEROY | LEROY | CATHERINE |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PHARMACIE BERTHAULT-HEUDRE | HEUDRE | LAUREEN |
| 72269 | Saint-Calais | PHARMACIE FRISON - PEAN | FRISON-DESRAMAUX | MARINE |
| 72269 | Saint-Calais | PHARMACIE FRISON - PEAN | LEMEUNIER-PEAN | Stéphanie |
| Source : RPPS |