| Territoire de Santé 45169 : Ingré |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 19247 | 19247 | 100,00 | 1603 | 8,33 | 4321 | 22,45 | 1362 | 7,08 | 5299 | 27,53 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 10 | 51,96 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 7 | 36,37 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 14 | 17 | 5 | 6 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45169 | Ingré | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Ingré |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45046 | Boulay-les-Barres | 1052 | 62 | 109 | 33 | 224 |
| 45059 | Bucy-Saint-Liphard | 202 | 8 | 83 | 22 | 42 |
| 45109 | Coulmiers | 555 | 54 | 170 | 50 | 130 |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | 1432 | 131 | 324 | 121 | 375 |
| 45167 | Huisseau-sur-Mauves | 1739 | 162 | 554 | 220 | 428 |
| 45169 | Ingré | 9755 | 811 | 2246 | 713 | 2764 |
| 45235 | Ormes | 4333 | 364 | 793 | 196 | 1287 |
| 45264 | Rozières-en-Beauce | 179 | 11 | 42 | 8 | 48 |
| 19247 | 1603 | 4321 | 1362 | 5299 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Ingré |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45134 | Épieds-en-Beauce | GARCON | Nathalie | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45169 | Ingré | DEPARIS | Noémie | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45169 | Ingré | DESMONTS | Gilles | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45169 | Ingré | DJEUMOU TOWA | Alexis | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 45169 | Ingré | FLEURY | Max | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45169 | Ingré | VELCEA | FLORIN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45235 | Ormes | BUCA | CONSTANTIN-MARIUS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45235 | Ormes | COGNAUX | VIRGINIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45235 | Ormes | RANDRIANANTOANDRO | NIRINA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45235 | Ormes | VOISIN-RUFFIER | Marie-Anne | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Ingré |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45134 | Épieds-en-Beauce | GRAVA | ROSAN | Non |
| 45169 | Ingré | PINTO | DIOGO | Non |
| 45169 | Ingré | SAMIR | CAMILLE | Non |
| 45169 | Ingré | MORAIS | SARA | Non |
| 45169 | Ingré | CUNHA | ADERITO | Non |
| 45235 | Ormes | DE SOUSA | DIANA | Non |
| 45235 | Ormes | SALDANA | CHRISTINE | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Ingré |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45134 | Épieds-en-Beauce | CORREIA JOAO | CAMILLE | Infirmier |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | TRONCY | ALEXANDRA | Infirmier |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | BLUSSON | EULALIE | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | FONTAINE | FLORA | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | FRARD | CAMILLE | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | LEBOSSE | JULIEN | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | PAILLET | MATHIS | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | RABIER | LOUIS | Masseur Kiné. |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | LACHON | MELANIE | Pédicure |
| 45134 | Épieds-en-Beauce | MILLET | BERTILLE | Pédicure |
| 45167 | Huisseau-sur-Mauves | BORDIER | CLEMENCE | Infirmier |
| 45169 | Ingré | BOURILLOT | BARBARA | Infirmier |
| 45169 | Ingré | CHEVALLIER | LAETITIA | Infirmier |
| 45169 | Ingré | DE SOUSA | FABIENNE | Infirmier |
| 45169 | Ingré | HURIER | CASSANDRA | Infirmier |
| 45169 | Ingré | MELIN | AUDREY | Infirmier |
| 45169 | Ingré | RODRIGUES | JENNY | Infirmier |
| 45169 | Ingré | VASSORT | CHRISTEL | Infirmier |
| 45169 | Ingré | ABIVEN | CHRISTIAN | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | DELPECH | FANNY | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | GAYET | SOPHIE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | LIBRIZZI | CLEMENCE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | NOURTIER | CAROLE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | PRE | MARIE-PIERRE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | SADORGE-TOURNE | MARYVONNE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | TARDIF | BENEDICTE | Masseur Kiné. |
| 45169 | Ingré | DOUCHER | CHRISTEL | Pédicure |
| 45169 | Ingré | HIA | LUDIVINE | Pédicure |
| 45169 | Ingré | BEAUFILS | EMILIE | Orthophoniste |
| 45169 | Ingré | BOURDEAU | ELSA | Orthophoniste |
| 45169 | Ingré | KERHOUANT | GAELLE | Orthophoniste |
| 45235 | Ormes | DE VONDEL | MELANIE | Infirmier |
| 45235 | Ormes | FOREAU | LUCILE | Infirmier |
| 45235 | Ormes | ROUSSEAU | FRANCINE | Infirmier |
| 45235 | Ormes | RUET | VIRGINIE | Infirmier |
| 45235 | Ormes | BACCAM | CASSANDRA | Masseur Kiné. |
| 45235 | Ormes | DUMERY | PASCALE | Masseur Kiné. |
| 45235 | Ormes | L'OEUIL | LAETITIA | Masseur Kiné. |
| 45235 | Ormes | BERNARDI | GERSENDE | Pédicure |
| 45235 | Ormes | HUSSON | MARGAUX | Pédicure |
| 45235 | Ormes | MAFFRE | EMILIE | Orthophoniste |
| 45235 | Ormes | MASSINA | ANNE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Ingré |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45167 | Huisseau-sur-Mauves | SARL DU BOIS DES MAUVES | MORIN-BIGOT | AGATHE |
| 45169 | Ingré | PHARMACIE LECLERC | LECLERC | Sandra |
| 45169 | Ingré | PHARMACIE LEONARD | LEONARD | ERIC |
| 45235 | Ormes | PHARMACIE LEONARD | LEONARD | CAROLE |
| Source : RPPS |