| Territoire de Santé 45203 : Meung-sur-Loire |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 20809 | 20809 | 100,00 | 1705 | 8,19 | 5596 | 26,89 | 2037 | 9,79 | 5396 | 25,93 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 14 | 67,28 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 5 | 24,03 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 18 | 22 | 3 | 4 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 5 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 45203 | Meung-sur-Loire | 2 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Meung-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41017 | Binas | 643 | 49 | 192 | 97 | 169 |
| 41173 | Beauce la Romaine | 3393 | 279 | 955 | 357 | 841 |
| 45019 | Baccon | 647 | 50 | 162 | 49 | 175 |
| 45020 | Le Bardon | 976 | 94 | 243 | 55 | 242 |
| 45024 | Baule | 2025 | 136 | 480 | 146 | 563 |
| 45081 | Charsonville | 614 | 45 | 142 | 45 | 154 |
| 45098 | Cléry-Saint-André | 3520 | 295 | 873 | 257 | 958 |
| 45130 | Dry | 1411 | 96 | 468 | 215 | 326 |
| 45202 | Messas | 1013 | 119 | 256 | 62 | 263 |
| 45203 | Meung-sur-Loire | 6567 | 542 | 1824 | 754 | 1705 |
| 20809 | 1705 | 5596 | 2037 | 5396 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Meung-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45098 | Cléry-Saint-André | CANAZZI | Laetitia | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45098 | Cléry-Saint-André | CORDIER-PETITPREZ | Gwenaelle | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45098 | Cléry-Saint-André | DURAND | CELINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45098 | Cléry-Saint-André | EVRAS | JANY | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 45098 | Cléry-Saint-André | JAMET | AURELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | CHENUET | STEPHANE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | DARRIAU | SARAH | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | FESNEAU | Baudoin | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | GALLERAND | Margaux | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | GARNIER | SYLVAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | JAUNEAU | BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | LANG | Hélène | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | RIGLET-PONS | CLARA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | WEISSERT | Annabelle | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Meung-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45098 | Cléry-Saint-André | MASOUD | RAMY | Non |
| 45098 | Cléry-Saint-André | WYBIERALA | ROSA | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | BARBU | MONICA | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | TRAMOY | JEREMY | Non |
| 45203 | Meung-sur-Loire | RADU | MILENA RAISA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Meung-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 41173 | Beauce la Romaine | GRASSIN | ANGELINE | Infirmier |
| 41173 | Beauce la Romaine | TRINQUIER | ISABELLE | Infirmier |
| 41173 | Beauce la Romaine | CHIRIAC | MIRCEA | Masseur Kiné. |
| 41173 | Beauce la Romaine | DOBRUTCHI | PETRU-VLADIMIR | Masseur Kiné. |
| 41173 | Beauce la Romaine | BOUGUEREAU | PHILIPPE | Pédicure |
| 45019 | Baccon | DZIADON | PAWEL | Masseur Kiné. |
| 45019 | Baccon | MORIAMEZ | LORA | Masseur Kiné. |
| 45024 | Baule | ADRIEN | MARINE | Infirmier |
| 45024 | Baule | FOURNIER | SARAH | Infirmier |
| 45024 | Baule | GONZALEZ GARCIA DE COSIO | JUAN | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | BERENI | JACQUES | Infirmier |
| 45098 | Cléry-Saint-André | BOIS | OLIVIER | Infirmier |
| 45098 | Cléry-Saint-André | CRAMET | JOSEPHINE | Infirmier |
| 45098 | Cléry-Saint-André | KOPECKA | JENNIFER | Infirmier |
| 45098 | Cléry-Saint-André | LISSONNET | ANNE-LISE | Infirmier |
| 45098 | Cléry-Saint-André | CARRARA | THEO | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | CHANTREFOUX | TIFFANY | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | COURTAIS | FRANCK | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | DESMARESCAUX | DENIS | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | LE NEZET | ELISE | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | MOREL | FANNY | Masseur Kiné. |
| 45098 | Cléry-Saint-André | BOUCHERON | KATHLEEN | Pédicure |
| 45098 | Cléry-Saint-André | BILLAUD-DUBOIS | ANGELIQUE | Orthophoniste |
| 45130 | Dry | BAZELAIS | WOODLYNE | Infirmier |
| 45130 | Dry | BERENI | JACQUES | Infirmier |
| 45130 | Dry | HOUDAS | BENJAMIN | Masseur Kiné. |
| 45130 | Dry | ZONGO | WENDPANGA | Masseur Kiné. |
| 45202 | Messas | AUVINET | MAELLE | Infirmier |
| 45202 | Messas | GUILBAUD | KATIA | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | BUCAMP-QUINET | ISABELLE | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | GOUEFFON | SOPHIE | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | GROUSSET | ROMAIN | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | LISSONNET | SOPHIE | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | SERVAIS | JULIE | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | TROTTIER | LINDA | Infirmier |
| 45203 | Meung-sur-Loire | BENETREAU | MARGOT | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | CHALINE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | COLAS | CAMILLE | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | LECONTE | HELOISE | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | OUDIN | MEDERINE | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | POULAIN | JEAN LUC | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | RICOIS | ADELINE | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | ROCHET | GUILLAUME | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | SALIN | VINCENT | Masseur Kiné. |
| 45203 | Meung-sur-Loire | AMBLARD | VALERIE | Pédicure |
| 45203 | Meung-sur-Loire | BEAUGRAND-DELARUE | AGNES | Pédicure |
| 45203 | Meung-sur-Loire | BELLARBRE-CHASSOT | NATACHA | Orthophoniste |
| 45203 | Meung-sur-Loire | FOURNIER LAROQUE | HELENE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Meung-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 41173 | Beauce la Romaine | PHARMACIE LARE | LARÉ | JESSICA |
| 45024 | Baule | PHARMACIE CHARRON | CHARRON | SYLVAIN |
| 45098 | Cléry-Saint-André | PHARMACIE BERTHIER | BERTHIER | CAMILLE |
| 45203 | Meung-sur-Loire | PHARMACIE LLOVERAS-ROUAH | LLOVERAS | ANNIE |
| 45203 | Meung-sur-Loire | PHARMACIE JEHAN DE MEUNG | BEAUGE | ETIENNE |
| Source : RPPS |