| Territoire de Santé 36088 : Issoudun |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 23545 | 23545 | 100,00 | 1387 | 5,89 | 8094 | 34,38 | 3309 | 14,05 | 5771 | 24,51 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 11 | 46,72 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 8 | 33,98 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 27 | 16 | 4 | 6 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | 11 | 9 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Issoudun |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18043 | La Celle-Condé | 193 | 12 | 104 | 35 | 30 |
| 18055 | Chârost | 912 | 52 | 311 | 100 | 233 |
| 18065 | Chezal-Benoît | 782 | 32 | 339 | 160 | 171 |
| 18137 | Mareuil-sur-Arnon | 486 | 13 | 213 | 80 | 104 |
| 18182 | Poisieux | 215 | 14 | 52 | 22 | 59 |
| 18198 | Saint-Ambroix | 373 | 22 | 104 | 38 | 93 |
| 18199 | Saint-Baudel | 252 | 16 | 103 | 43 | 55 |
| 18244 | Saugy | 78 | 5 | 27 | 9 | 18 |
| 18283 | Villecelin | 80 | 3 | 32 | 12 | 19 |
| 36003 | Ambrault | 885 | 68 | 187 | 69 | 248 |
| 36019 | Bommiers | 312 | 32 | 67 | 18 | 87 |
| 36021 | Les Bordes | 856 | 56 | 251 | 73 | 222 |
| 36027 | Brives | 242 | 24 | 58 | 16 | 58 |
| 36052 | Chouday | 150 | 7 | 44 | 13 | 38 |
| 36059 | Condé | 229 | 15 | 81 | 23 | 54 |
| 36065 | Diou | 262 | 20 | 74 | 28 | 65 |
| 36083 | Giroux | 119 | 7 | 35 | 16 | 27 |
| 36088 | Issoudun | 10992 | 624 | 4240 | 1948 | 2614 |
| 36098 | Lizeray | 84 | 7 | 25 | 5 | 20 |
| 36116 | Ménétréols-sous-Vatan | 117 | 6 | 34 | 13 | 25 |
| 36121 | Meunet-Planches | 169 | 6 | 39 | 14 | 47 |
| 36125 | Migny | 113 | 8 | 26 | 6 | 33 |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | 1163 | 66 | 352 | 145 | 293 |
| 36152 | Paudy | 437 | 30 | 128 | 51 | 103 |
| 36169 | Pruniers | 502 | 28 | 140 | 50 | 132 |
| 36179 | Saint-Aoustrille | 224 | 16 | 57 | 19 | 62 |
| 36181 | Saint-Aubin | 158 | 12 | 37 | 6 | 41 |
| 36190 | Sainte-Fauste | 262 | 13 | 84 | 27 | 64 |
| 36195 | Saint-Georges-sur-Arnon | 572 | 47 | 114 | 29 | 155 |
| 36199 | Sainte-Lizaigne | 1116 | 51 | 364 | 114 | 292 |
| 36209 | Saint-Valentin | 261 | 14 | 80 | 27 | 67 |
| 36215 | Ségry | 489 | 35 | 131 | 41 | 131 |
| 36222 | Thizay | 232 | 13 | 85 | 29 | 53 |
| 36248 | Vouillon | 228 | 13 | 77 | 29 | 58 |
| 23545 | 1387 | 8094 | 3309 | 5771 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Issoudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18055 | Chârost | COLOMBIER | LUC | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18055 | Chârost | DUFOUR | Charles | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18137 | Mareuil-sur-Arnon | POPESCU | EMIL | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | BENDRISS | SAMI | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 36088 | Issoudun | CHAMBENOIT | Alain | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | DU BOYS | Damien | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | GUETTAF TEMAM | HAMZA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | MARC | GABRIELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | OBAID | Fadi | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36088 | Issoudun | THALMANN | ALEXANDRE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36199 | Sainte-Lizaigne | PENNERET | JULIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Issoudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 36088 | Issoudun | CRUZ | GERARD | Non |
| 36088 | Issoudun | BONNEVILLE | JEAN PIERRE | Non |
| 36088 | Issoudun | BOTTOU | PAUL | Non |
| 36088 | Issoudun | CIUBOTARU | RADU | Non |
| 36088 | Issoudun | CRIVEI | MIHNEA GHEORGHE | Non |
| 36088 | Issoudun | FILIMON | GEORGE | Non |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | DEHU PARFAIT | SOPHIE | Non |
| 36199 | Sainte-Lizaigne | MOURAUD | ANABELLE | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Issoudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 18055 | Chârost | GASSIPARD | SANDRINE | Infirmier |
| 18055 | Chârost | LACROIX | MARIE-CECILE | Infirmier |
| 18055 | Chârost | MORINEAU | SAMUEL | Infirmier |
| 18065 | Chezal-Benoît | COURAUDON | CAROLINE | Infirmier |
| 18137 | Mareuil-sur-Arnon | BRUGER | KATIA | Infirmier |
| 18137 | Mareuil-sur-Arnon | CAPBER | YVES-ADRIEN | Infirmier |
| 36003 | Ambrault | GALLOIS | MELANIE | Orthophoniste |
| 36088 | Issoudun | CARRE | MURIEL | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | CHAPEL | AXELLE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | DOURLENS | MATHIEU | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | FAUCHON | SANDRA | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | GAUD | FRANCOISE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | GENESTE | ISABELLE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | GOURIER | SANDRA | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | HAN-LI-KUIN | OLIVIER | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | LAJOIE | PERRINE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | LAMALLE | NADEGE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | MARIE | CECILE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | MERCIER | CHRISTOPHE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | MOREAU | NELLY | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | MORIN | BRUYERE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | NOEL | STEPHANIE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | OBIOL | AURORE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | REMOND | CHRYSTELLE | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | VARNIER | JENNIFER | Infirmier |
| 36088 | Issoudun | CADET | EMMA | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | CALAIS | MARIE | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | CAYET | DIDIER | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | FAYARD | PASCALE | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | HARNAGEA | ADRIAN | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | MAS | MAYLIS | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | PINTO | ANNE-CLAIRE | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | POINTEREAU | LAURE | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | ROBASZYNSKI | DAVID | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | SALLEZ | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | STANCA | RAZVAN | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | ZLATARU | GEORGE | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | ZLATARU | VIORICA | Masseur Kiné. |
| 36088 | Issoudun | BABLIN DUFRENE | CLAIRE | Pédicure |
| 36088 | Issoudun | BERRETTE | ALINE | Pédicure |
| 36088 | Issoudun | FRELAT | CLEMENCE | Pédicure |
| 36088 | Issoudun | MARQUES | SANDRINE | Pédicure |
| 36088 | Issoudun | CANAMERO | CHRISTELLE | Orthophoniste |
| 36088 | Issoudun | FERRAGUT TOUVRON | PASCALE | Orthophoniste |
| 36088 | Issoudun | TOUVRON | CONSTANCE | Orthophoniste |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | PIERROT | CELINE | Infirmier |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | SOUPIZON | ANDREA | Infirmier |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | CALHABRES | MANUEL | Masseur Kiné. |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | SAMAIN | VIVIANE | Masseur Kiné. |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | AUBARD | MAXIME | Pédicure |
| 36195 | Saint-Georges-sur-Arnon | PERREAU | CATHERINE | Infirmier |
| 36199 | Sainte-Lizaigne | GEMIGNANI | PIERRE | Masseur Kiné. |
| 36215 | Ségry | DE SEZE | BENEDICTE | Pédicure |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Issoudun |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 18055 | Chârost | PHARMACIE MIJOIN-RION | MIJOIN | CHRISTEL |
| 18065 | Chezal-Benoît | PHARMACIE VANDERVLIET | VANDERVLIET | ERIC |
| 36088 | Issoudun | NOUVELLE PHARMACIE DE BEL AIR | MOYON | Magali |
| 36088 | Issoudun | NOUVELLE PHARMACIE DE BEL AIR | PICON | Anaïs |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE VIANO JOFFRE | JOFFRE | SEVERINE |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE CENTRALE BLET FRADIN | BLET | AURELIE |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE CENTRALE BLET FRADIN | FRADIN | Marie-Elodie |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE DU JASMIN | CHAOUALI | MERIEM |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE CLERGET | THIABAUT | DELPHINE |
| 36088 | Issoudun | PHARMACIE PEYROUX | PEYROUX | SABINE |
| 36140 | Neuvy-Pailloux | PHARMACIE BEAUJARD | BEAUJARD | MARINE |
| Source : RPPS |