| Territoire de Santé 23031 : Boussac |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 8592 | 1052 | 12,24 | 411 | 4,79 | 3719 | 43,29 | 1332 | 15,50 | 1784 | 20,76 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 5 | 58,19 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 1 | 11,64 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | 2 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Boussac |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03249 | Saint-Palais | 159 | 8 | 82 | 33 | 27 |
| 03259 | Saint-Sauvier | 330 | 16 | 142 | 43 | 64 |
| 03288 | Treignat | 398 | 13 | 162 | 44 | 92 |
| 18187 | Préveranges | 518 | 12 | 297 | 87 | 82 |
| 18232 | Saint-Priest-la-Marche | 246 | 14 | 112 | 32 | 50 |
| 23009 | Auge | 91 | 3 | 39 | 15 | 20 |
| 23022 | Bétête | 380 | 19 | 158 | 46 | 78 |
| 23026 | Bord-Saint-Georges | 364 | 24 | 137 | 39 | 82 |
| 23031 | Boussac | 1242 | 69 | 603 | 324 | 231 |
| 23032 | Boussac-Bourg | 687 | 21 | 328 | 97 | 127 |
| 23038 | Bussière-Saint-Georges | 255 | 11 | 103 | 25 | 52 |
| 23040 | La Celle-sous-Gouzon | 155 | 12 | 38 | 10 | 40 |
| 23064 | Clugnat | 650 | 33 | 248 | 87 | 155 |
| 23098 | Jalesches | 92 | 4 | 41 | 17 | 16 |
| 23104 | Lavaufranche | 240 | 7 | 91 | 36 | 59 |
| 23108 | Leyrat | 142 | 9 | 51 | 15 | 31 |
| 23120 | Malleret-Boussac | 179 | 4 | 78 | 34 | 40 |
| 23146 | Nouzerines | 236 | 10 | 103 | 35 | 50 |
| 23174 | Soumans | 572 | 29 | 205 | 80 | 142 |
| 23213 | Saint-Marien | 193 | 9 | 79 | 23 | 40 |
| 23233 | Saint-Pierre-le-Bost | 121 | 6 | 57 | 24 | 24 |
| 23240 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 411 | 25 | 178 | 58 | 91 |
| 23243 | Saint-Silvain-sous-Toulx | 147 | 7 | 70 | 25 | 29 |
| 23254 | Toulx-Sainte-Croix | 251 | 16 | 117 | 37 | 45 |
| 23255 | Trois-Fonds | 124 | 6 | 39 | 15 | 27 |
| 23259 | Verneiges | 121 | 12 | 32 | 8 | 31 |
| 36240 | Vijon | 288 | 12 | 129 | 42 | 59 |
| 8592 | 411 | 3719 | 1332 | 1784 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Boussac |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | DAGARD | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
| 23031 | Boussac | DAGARD | CHRISTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 23031 | Boussac | GALLITRE | GILLES | Généraliste | Non | Non | Non |
| 23031 | Boussac | HEITZMANN | JEAN-BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 23031 | Boussac | MICALLEF | Darren | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Boussac |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 23031 | Boussac | FLOREA | RAMONA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Boussac |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 03288 | Treignat | DAGOIS | NOEMIE | Infirmier |
| 03288 | Treignat | FABRE | MARIE-CHRISTINE | Infirmier |
| 03288 | Treignat | LACHASSAGNE | GERALDINE | Infirmier |
| 03288 | Treignat | PAJOT | STEPHANIE | Infirmier |
| 03288 | Treignat | CAMUS | JEAN-MARIE | Masseur Kiné. |
| 18187 | Préveranges | GRADINARU | DRAGOS | Masseur Kiné. |
| 18187 | Préveranges | LAMOTTE | SABINE | Pédicure |
| 23022 | Bétête | BOUTTIER | JEAN-MARY | Masseur Kiné. |
| 23022 | Bétête | BOUTTIER-CHICHMANIAN | CATHERINE | Masseur Kiné. |
| 23031 | Boussac | AUCLERT | ANNABELLE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | BONNET | MARINA | Infirmier |
| 23031 | Boussac | BRUJAS | DORIANE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | COUCAUD | DOMINIQUE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | DUBOUCHET | ALEXANDRA | Infirmier |
| 23031 | Boussac | DUMONT | CELIA | Infirmier |
| 23031 | Boussac | JOUANNY | JULIE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | LAFFIN | KARINE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | LEFOULON | CORALIE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | PARNOIS PERIGAUD | AMELIE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | PAROT | CATHERINE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | PIGNOT | FLORIANE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | ROLLIN-PAILLER | SYLVIE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | SAUGUES | ELISE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | TOUSSAINT | CATHERINE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | VILATTE | AUDE | Infirmier |
| 23031 | Boussac | KOZIOL | KAROLINA | Masseur Kiné. |
| 23031 | Boussac | MESOTTEN BOURDIER | BRIGITTE | Masseur Kiné. |
| 23031 | Boussac | RENARD | CINDIE | Masseur Kiné. |
| 23031 | Boussac | TERRAILLON | CLEMENT | Masseur Kiné. |
| 23031 | Boussac | CHAILLOU | CAROLINE | Pédicure |
| 23031 | Boussac | HUE | VINCENT | Pédicure |
| 23038 | Bussière-Saint-Georges | BEN CHAHATA | PASCALINE | Infirmier |
| 23064 | Clugnat | BATHIER | LEA | Infirmier |
| 23064 | Clugnat | BOGROS | STEPHANE | Infirmier |
| 23064 | Clugnat | GAILLOT | GAYLORD | Infirmier |
| 23064 | Clugnat | HUGUET | ANAIS | Infirmier |
| 23064 | Clugnat | KRAWCZYK | FABRICE | Infirmier |
| Source : RPPS |