| Territoire de Santé 45028 : Beaugency |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 21941 | 21941 | 100,00 | 1611 | 7,34 | 6076 | 27,69 | 2272 | 10,35 | 5689 | 25,93 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 13 | 59,25 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 5 | 22,79 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Beaugency |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41027 | Briou | 144 | 11 | 34 | 12 | 37 |
| 41071 | Crouy-sur-Cosson | 534 | 54 | 143 | 58 | 150 |
| 41085 | La Ferté-Saint-Cyr | 1058 | 88 | 351 | 102 | 249 |
| 41105 | Josnes | 850 | 63 | 239 | 96 | 214 |
| 41114 | Lestiou | 285 | 18 | 70 | 27 | 85 |
| 41119 | Lorges | 348 | 31 | 68 | 14 | 105 |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | 4274 | 320 | 1135 | 391 | 1121 |
| 41289 | Villermain | 388 | 35 | 68 | 22 | 106 |
| 45028 | Beaugency | 7598 | 536 | 2175 | 972 | 1985 |
| 45116 | Cravant | 946 | 58 | 243 | 84 | 248 |
| 45179 | Lailly-en-Val | 3098 | 240 | 803 | 268 | 783 |
| 45317 | Tavers | 1344 | 72 | 458 | 155 | 324 |
| 45344 | Villorceau | 1074 | 85 | 289 | 70 | 282 |
| 21941 | 1611 | 6076 | 2272 | 5689 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Beaugency |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41105 | Josnes | STEFANOIU | LAURA-CRISTINA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | HALLOUIN | CLAIRE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | LAMANT | LUDIVINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | LE BAUT | MORGANE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45028 | Beaugency | CANEPA | MARIELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45179 | Lailly-en-Val | HURE | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45179 | Lailly-en-Val | MATHIOUDAKIS | ISABELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45317 | Tavers | CORNAC-CHARRIERE | Manon | Généraliste | Oui | Non | Non |
| 45317 | Tavers | COULON | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45317 | Tavers | HILBEY | CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45317 | Tavers | MILLET | Franck | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45317 | Tavers | PRÉAU | Anne-Marie | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45317 | Tavers | VIALLE-MILLOT | CHLOE | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Beaugency |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45028 | Beaugency | DEROUINEAU | ALAIN | Non |
| 45028 | Beaugency | SIMON | VALERIE | Non |
| 45028 | Beaugency | SEGUIN | PERRINE | Non |
| 45317 | Tavers | MARDALE | ALEXANDRU | Non |
| 45317 | Tavers | MOCANU | ELENA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Beaugency |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 41105 | Josnes | PREVOST | DOMITILLE | Infirmier |
| 41105 | Josnes | VENOT | MARTINE | Infirmier |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | DUPRE | FLORENCE | Infirmier |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | NAURAIS | SANDRA | Infirmier |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | FOUQUET | NICOLAS | Masseur Kiné. |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | GIGOUT | TRISTAN | Masseur Kiné. |
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | BLANCHARD-MARTIN | VERONIQUE | Orthophoniste |
| 45028 | Beaugency | COLNE | FLORIE | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | DISLAIR | JULIEN | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | DUMAIT | MANON | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | LAUNAY | ALINE | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | PREVELATO | PAUL | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | ROBERT | CAROLINE | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | TIERRIE | MAEVA | Infirmier |
| 45028 | Beaugency | GAUDEFROY | MAYLIS | Masseur Kiné. |
| 45028 | Beaugency | PROISY | THIERRY | Masseur Kiné. |
| 45028 | Beaugency | WEILL | MICHEL | Masseur Kiné. |
| 45028 | Beaugency | TOURNOIS | KAREN | Pédicure |
| 45028 | Beaugency | ZMYSLONY | FLORINE | Pédicure |
| 45028 | Beaugency | DUMENY | ISABELLE | Orthophoniste |
| 45028 | Beaugency | GUEVAER | DAVID | Orthophoniste |
| 45028 | Beaugency | SERANNE OLIVARES | CHRISTINE | Orthophoniste |
| 45179 | Lailly-en-Val | HEDOUIN | GWENDOLINE | Infirmier |
| 45179 | Lailly-en-Val | MUSSARD | TYPHAINE | Infirmier |
| 45179 | Lailly-en-Val | PREVELATO | AMELIE | Infirmier |
| 45179 | Lailly-en-Val | CHABOT | NICOLAS | Masseur Kiné. |
| 45179 | Lailly-en-Val | NGOMA | MAKAYA | Masseur Kiné. |
| 45317 | Tavers | COULANGE | FREDERIQUE | Infirmier |
| 45317 | Tavers | DESAUNOIS | EVELYNE | Infirmier |
| 45317 | Tavers | LEBOUC | MARIE-FRANCE | Infirmier |
| 45317 | Tavers | BANKOLE | WILFRIED | Masseur Kiné. |
| 45317 | Tavers | PAILLET | LUDOVIC | Masseur Kiné. |
| 45317 | Tavers | FOBE | CYNDIE | Pédicure |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Beaugency |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 41220 | Saint-Laurent-Nouan | PHARMACIE FAVREAU-LACHETEAU | FAVREAU-LACHETEAU | SOPHIE |
| 45028 | Beaugency | PHARMACIE DE GARAMBAULT | MARCHAND | ALEXANDRE |
| 45028 | Beaugency | SELARL PHARMACIE DU MARTROI | LHUISSIER | Pierre-Yves |
| 45179 | Lailly-en-Val | PHARMACIE BIGAUD-TRENQUE | BIGAUD-TRENQUE | ANNE-LAURE |
| Source : RPPS |